Du skal have Flash installeret, for at se denne del af siden.
Nøgletal
Uddrag af seneste regnskab for perioden 01.10.2009 – 30.09.2010
Hoved- og nøgletal
Selskabets udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således:
| 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | |
| Hovedtal (t.kr.) | |||||
| Bruttofortjeneste | 16.818 | 17.608 | 28.000 | 23.630 | 23.486 |
| Resultat før finansielle poster (EBIT) | 6.149 | 6.966 | 14.218 | 11.004 | 12.144 |
| Finansielle poster | 538 | 1.178 | 1.458 | 1.019 | 770 |
| Årets resultat | 5.015 | 6.105 | 11.753 | 9.058 | 9.264 |
| Årets pengestrøm | -5.500 | -3.261 | 13.130 | 4.766 | -1.006 |
| Årets pengestrømme fra driften | 1.862 | 2.847 | 16.021 | 13.662 | 4.108 |
| Egenkapital, Ultimo | 26.833 | 26.818 | 26.713 | 16.960 | 14.901 |
| Samlede aktiver | 34.052 | 33.970 | 40.755 | 31.424 | 31.093 |
| Årets investeringer | 2.253 | -99 | 685 | 1.689 | 508 |
| Antal medarbejdere | 30 | 34 | 47 | 45 | 40 |
| Nøgletal | |||||
| Afkastningsgrad | 18,1 | 18,6 | 39,4 | 35,2 | 42,5 |
| Likviditetsgrad | 421,0 | 428,1 | 261,0 | 183,7 | 116,2 |
| Soliditetsgrad | 78,8 | 78,9 | 65,5 | 54,0 | 47,9 |
| Egenkapitalens forrentning | 18,7 | 22,8 | 53,8 | 56,9 | 66,5 |
Definitioner på nøgletal
Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver * 100
Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld * 100
Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver * 100
Egenkapitalens forrentning: Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital * 100